2.Klasse Wechsel 2009/10
| Mannschaftskader ASK-Ternitz [ ASK ] |
![]() |
| Sturm | |||||
| Martin Windbichler | - (-) | ||||
| Simon Capellmann | - (-) | ||||
| Reinhard Martien | - (-) | ||||
| Mittelfeld | |||||
| Werner Reif | 02.12.1989 (19) | ||||
| Daniel Holzer | - (-) | ||||
| Patrick Kieteubl | - (-) | ||||
| Furkan Urseini | - (-) | ||||
| Hasim Sulejmani | - (-) | ||||
| Verteidigung | |||||
| Dietmar Kurz | 21.05.1985 (24) | ||||
| Marius Lakatos | 08.01.1984 (25) | ||||
| Martin Leidl | 01.03.1985 (24) | ||||
| Josip Mrkonjic | 29.10.1989 (19) | ||||
| Stefan Friesenbichler | 27.11.1979 (29) | ||||
| Tormann | |||||
| Ersin Orhan | - (-) | ||||
| Stabspersonal ASK-Ternitz [ ASK ] |
| Trainer und Betreuer | Funktion | |||||
| Jochen Koglbauer | 27.11.1968 (40) | Trainer | ||||










